Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte C3
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Awes Chaieb | 17 | 33 | 0 | 0 |
Silviu Popescu | 20 | 27 | 0 | 0 |
Xavier Ouimet | 18 | 11 | 0 | 0 |
François Ross | 22 | 8 | 1 | 0 |
Eve-Marie | 13 | 7 | 1 | 0 |
Nicolas Raymond | 8 | 4 | 2 | 0 |
Guillaume Thériault | 16 | 4 | 1 | 0 |
Eve Marie Lebel | 5 | 3 | 0 | 0 |
Frédéric Tremblay | 19 | 3 | 0 | 0 |
Léonie Sevigny | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vincent Allard | 4 | 2 | 0 | 0 |
Melanie Tremblay | 11 | 2 | 0 | 0 |
Denis Allard | 19 | 2 | 0 | 0 |
Charlotte Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Léa Xudous | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marie-Maude Poitras | 1 | 1 | 0 | 0 |
Léanne Buissières | 9 | 1 | 0 | 0 |
Alexia Dionne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexia Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Brousseau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Camille Prevost | 1 | 0 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Tardieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karel Quirion | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathilde | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarah Dumas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sophie Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean Christophe Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ndihikubwayo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maude Senay | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laurence Ricard | 4 | 0 | 0 | 0 |
Phillippe Lebel | 12 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Deshaies-Samson | 19 | 0 | 0 | 0 |
Noémie Giroux | 19 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 112 | 5 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Antoine Brousseau | 1 | 0 | 0.00 |
Guillaume Tardieu | 1 | 3 | 3.00 |
Jean Christophe Bernier | 2 | 8 | 4.00 |
Étienne Deshaies-Samson | 19 | 80 | 4.21 |