Hockey :: Lundi C1

Statistiques de l'équipe Fortin Ouellet Ass.

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Guillaume Gilbert 10 9 14 23 4
Yannick Levesque 15 16 4 20 8
Gabriel Boucher 19 3 13 16 6
Mathieu Boucher 19 5 10 15 12
Olivier Fiset 14 10 5 15 20
Marc Bergeron 21 1 13 14 10
Maxime Lefrançois 3 5 4 9 0
Romain Gaudreault 21 0 8 8 12
Karl Sirois 3 5 3 8 0
Félix-Antoine Leblond 5 3 4 7 2
Jason Paradis 19 0 6 6 20
Hugo Laflamme 5 2 4 6 2
Jonathan Gosselin 3 3 3 6 2
William Talbot 3 5 1 6 6
Luc Laberge 6 2 4 6 4
Louis-David Caron 3 4 1 5 0
Marc Brisson 4 1 3 4 6
Guy-Olivier Blanchette 3 1 3 4 2
Marc-André Letellier 12 0 3 3 4
Luc Colletta 4 1 2 3 2
Pier-François Gagné 1 1 0 1 0
Mathieu Boucher 3 1 0 1 6
Tommy Richard 1 1 0 1 0
Daniel Boisclair 1 0 0 0 0
Maxime St-Pierre 1 0 0 0 0
Jonathan Gosselin 1 0 0 0 0
Marvin Lévesque 1 0 0 0 2
Mathieu Levesque 14 0 0 0 0
Alex Larochelle 1 0 0 0 0
Derek Reimnitz 1 0 0 0 0
Dominic Morin 1 0 0 0 0
Dave Tessier 1 0 0 0 0
Jérémie Cantin 1 0 0 0 2
Alexandre Poulin 1 0 0 0 0
Daniel Remillard 1 0 0 0 0
Stéphane Belzil 1 0 0 0 0
Maxime St-Pierre 1 0 0 0 0
TOTAUX 79 108 187 132


Gardiens PJ Moy
Daniel Boisclair 1 1 1.00
Stéphane Belzil 1 2 2.00
Maxime St-Pierre 1 3 3.00
Mathieu Levesque 14 55 3.93
Dominic Morin 1 4 4.00
Dave Tessier 1 6 6.00
Maxime St-Pierre 1 7 7.00