Soccer intérieur :: Lundi C3
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Awes Chaieb | 9 | 27 | 0 | 0 |
| Silviu Popescu | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Nicolas Raymond | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Frédéric Tremblay | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Ève-Marie Lebel | 8 | 4 | 0 | 0 |
| François Ross | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Oscar Ndihikubwayo | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Marie-Maude Poitras | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Alexandre Déry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Trottier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Thériault | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maude Senay | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abakar Bachir | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Brousseau | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Michel Fleury | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Philippe Lebel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Léanne Bussières | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Allard | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Laurence Ricard | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 65 | 1 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Antoine Brousseau | 2 | 6 | 3.00 |
| Jean Michel Fleury | 3 | 13 | 4.33 |
| Brent Trottier | 1 | 5 | 5.00 |
| Abakar Bachir | 2 | 14 | 7.00 |
| Alexandre Déry | 1 | 8 | 8.00 |