Soccer intérieur :: Jeudi C1

Statistiques de l'équipe FC Frigo

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/Joueuse PJ
Charles Joly 15 29 1 0
Simon Auger 19 12 1 0
Danny Galarneau 18 10 0 0
Francis Beauchamp 18 6 2 0
Jean Daouda 6 5 0 0
Anne-Sophie Houle 17 4 1 0
Alexis Corradi 3 3 1 0
Anthony Marques 12 3 1 0
Mel Gravel 20 3 1 0
Mahmoud Ahmeur 21 3 0 0
Stéphan Simoes 1 2 0 0
Frederic Pelchat 3 2 0 1
Louis-Charles Galarneau 3 2 0 0
Marie Parent 3 2 0 0
Omar Gutierrez 3 2 0 0
Vincent Doare 8 2 0 0
Esther Marcoux 13 2 0 0
Ariane Lambert 2 1 0 0
Anne-Sophie Bilodeau 3 1 0 0
Danny Jacques 4 1 1 0
Pierre-Olivier Forbes 13 1 0 0
David Girard 1 0 0 0
Maite Dosti 1 0 0 0
Marilou Tremblay 1 0 0 0
Marjorie Laliberte 1 0 0 0
Mathias Diouf 1 0 0 0
Samuel Metivier 1 0 0 0
Yohan Gingras 1 0 1 0
Elizabeth Blouin 2 0 0 0
Lucie Labonté 10 0 0 0
Raphael Thériault 17 0 0 0
Keven Pouliot 20 0 0 0
Andreanne Leblanc 2 -1 0 0
TOTAUX 95 10 1


Gardiens PJ Moy
Samuel Metivier 1 3 3.00
Keven Pouliot 20 99 4.95