Hockey :: ETE Mercredi C3
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Shaft | 9 | 6 | 3 | 0 | 51 | 39 | 12 | 12 | 8 | 20 | 5.67 | 4.33 | |
2 | Club Avantage | 9 | 5 | 3 | 1 | 56 | 51 | 5 | 11 | 8 | 19 | 6.22 | 5.67 | |
3 | A.I.A./Hockey Net | 9 | 5 | 4 | 0 | 39 | 34 | 5 | 10 | 9 | 19 | 4.33 | 3.78 | |
4 | Les Soviètes | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 32 | -1 | 10 | 8 | 18 | 3.44 | 3.56 | |
5 | RBC | 9 | 5 | 4 | 0 | 43 | 39 | 4 | 10 | 7 | 17 | 4.78 | 4.33 | |
6 | Les Whalers | 9 | 1 | 7 | 1 | 33 | 58 | -25 | 3 | 9 | 12 | 3.67 | 6.44 | |
Dernière mise à jour le 01-09-2021 à 22:15 |
RBC :: | ![]() |
Golden Shaft :: | ![]() |
Les Soviètes :: | ![]() |
A.I.A./Hockey Net :: | ![]() |
Les Whalers :: | ![]() |
Club Avantage :: | ![]() ![]() |