Hockey :: ETE Mercredi D

Classement des équipes

Équipe PJ V D DF PP PC Dif Pts BC Tot PP/PJ PC/PJ
1 Golden Shaft. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Les Bandits. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 IGA des Sources. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 Prévention Noctis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 Les Whalers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 A.I.A./Hocket Net. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 Groupe Perspective. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8 CTAQ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9 Club Avantage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 Remax Frédérick Masson. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00



Couleurs des gilets

Golden Shaft. :: (bleu) Club Avantage :: (x)
CTAQ. :: (noir) Groupe Perspective. :: (gris)
A.I.A./Hocket Net. :: (blanc) Les Whalers. :: (vert)
Prévention Noctis. :: (bleu) IGA des Sources. :: (vert)
Les Bandits. :: (orange) / (vert) Remax Frédérick Masson. :: (blanc)