Hockey :: ETE Mercredi D
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Whalers. | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 33 | 12 | 16 | 10 | 26 | 4.50 | 3.30 | |
2 | Remax Frédérick Masson. | 10 | 6 | 4 | 0 | 56 | 52 | 4 | 12 | 9 | 21 | 5.60 | 5.20 | |
3 | Emballage Laklé. | 10 | 6 | 4 | 0 | 46 | 16 | 30 | 12 | 8 | 20 | 4.60 | 1.60 | |
4 | IGA des Sources. | 10 | 5 | 5 | 0 | 33 | 45 | -12 | 10 | 9 | 19 | 3.30 | 4.50 | |
5 | Golden Shaft. | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | 47 | -17 | 6 | 10 | 16 | 3.00 | 4.70 | |
6 | Has Been. | 10 | 2 | 7 | 1 | 37 | 54 | -17 | 5 | 10 | 15 | 3.70 | 5.40 | |
Dernière mise à jour le 28-08-2024 à 22:09 |
Has Been. :: | (blanc) | Golden Shaft. :: | (bleu) |
Les Whalers. :: | (vert) | IGA des Sources. :: | (vert) |
Emballage Laklé. :: | (orange) / (vert) | Remax Frédérick Masson. :: | (blanc) |