Hockey :: ETE Mardi C2
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classics | 9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 29 | 24 | 14 | 9 | 23 | 5.89 | 3.22 | |
2 | Hectar Construction | 10 | 6 | 4 | 0 | 37 | 26 | 11 | 12 | 9 | 21 | 3.70 | 2.60 | |
3 | Groupe Perspective | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 25 | 6 | 11 | 9 | 20 | 3.44 | 2.78 | |
4 | CTAQ | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 36 | -7 | 10 | 8 | 18 | 3.22 | 4.00 | |
5 | Équipe Frédérick Masson Remax | 9 | 4 | 5 | 0 | 41 | 48 | -7 | 8 | 9 | 17 | 4.56 | 5.33 | |
6 | Les Bandits | 9 | 2 | 7 | 0 | 21 | 46 | -25 | 4 | 8 | 12 | 2.33 | 5.11 | |
Dernière mise à jour le 31-08-2021 à 22:20 |
CTAQ :: | ![]() |
Hectar Construction :: | ![]() |
Groupe Perspective :: | ![]() |
Les Bandits :: | ![]() |
Classics :: | ![]() |
Équipe Frédérick Masson Remax :: | ![]() |