Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C3
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réal Bosse | 13 | 10 | 3 | 0 | 81 | 47 | 34 | 20 | 13 | 33 | 6.23 | 3.62 | |
2 | Les Tortues | 13 | 10 | 3 | 0 | 66 | 36 | 30 | 20 | 13 | 33 | 5.08 | 2.77 | |
3 | FC Corryvreckan | 12 | 9 | 2 | 1 | 60 | 34 | 26 | 19 | 11 | 30 | 5.00 | 2.83 | |
4 | Sherpas | 12 | 7 | 5 | 0 | 53 | 33 | 20 | 14 | 12 | 26 | 4.42 | 2.75 | |
5 | Monark Agence Immobilière | 12 | 7 | 4 | 1 | 44 | 40 | 4 | 15 | 11 | 26 | 3.67 | 3.33 | |
6 | Les Ninjas | 12 | 5 | 7 | 0 | 45 | 49 | -4 | 10 | 11 | 21 | 3.75 | 4.08 | |
7 | Tartigrades 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 25 | 56 | -31 | 6 | 12 | 18 | 1.92 | 4.31 | |
8 | Les Vétérans | 12 | 3 | 9 | 0 | 27 | 60 | -33 | 6 | 11 | 17 | 2.25 | 5.00 | |
9 | Asthmatiques | 13 | 1 | 12 | 0 | 21 | 67 | -46 | 2 | 12 | 14 | 1.62 | 5.15 | |
Dernière mise à jour le 03-07-2025 à 22:48 |
Les Vétérans :: | ![]() |
Les Ninjas :: | ![]() |
Sherpas :: | ![]() |
Les Tortues :: | ![]() ![]() |
Monark Agence Immobilière :: | ![]() |
Tartigrades 2 :: | ![]() |
Asthmatiques :: | ![]() |
FC Corryvreckan :: | ![]() |
Réal Bosse :: | ![]() |