Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1 11x11
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Blue Ribbon | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.00 | 1.00 | |
2 | Synthétiques | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | |
3 | La Niaque | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5.00 | 1.00 | |
4 | La Serre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4.00 | 0.00 | |
5 | Les Panthères Roses | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | |
6 | FC Jedi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 1.00 | |
7 | Billig FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | |
8 | Choc du Qc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
9 | FC Old Timer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5.00 | |
10 | Québec Fertilisation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
Dernière mise à jour le 27-05-2022 à 21:08 |
La Serre :: | ![]() |
Synthétiques :: | ![]() |
Billig FC :: | ![]() |
Québec Fertilisation :: | ![]() |
La Niaque :: | ![]() |
FC Jedi :: | ![]() |
Les Panthères Roses :: | ![]() |
Choc du Qc :: | ![]() |
FC Blue Ribbon :: | ![]() |
FC Old Timer :: | ![]() |