Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1 7x7
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5.00 | 1.00 | |
2 | Imane Création | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | 3.50 | |
3 | Mystery Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.50 | 2.00 | |
4 | Warrior | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 2.00 | |
5 | FC Frigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 7.00 | |
6 | FC Julien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7.00 | |
Dernière mise à jour le 26-05-2022 à 22:37 |
FC Julien :: | ![]() |
Imane Création :: | ![]() |
Spartak FC :: | ![]() |
FC Frigo :: | ![]() |
Warrior :: | ![]() |
Mystery Team :: | ![]() |