Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guepards | 14 | 8 | 1 | 5 | 89 | 57 | 32 | 21 | 13 | 34 | 6.36 | 4.07 | |
2 | Le Rituel Hammam | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 | 18 | 14 | 32 | 3.07 | 2.07 | |
3 | Los Cabrones | 14 | 7 | 6 | 1 | 54 | 46 | 8 | 15 | 13 | 28 | 3.86 | 3.29 | |
4 | FC Rafiki | 13 | 5 | 6 | 2 | 41 | 48 | -7 | 12 | 13 | 25 | 3.15 | 3.69 | |
5 | 1zéro1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 48 | 57 | -9 | 10 | 14 | 24 | 3.43 | 4.07 | |
6 | Sympathiques Performants | 13 | 2 | 9 | 2 | 30 | 68 | -38 | 6 | 12 | 18 | 2.31 | 5.23 | |
Dernière mise à jour le 10-07-2025 à 21:25 |
Guepards :: | ![]() |
Le Rituel Hammam :: | ![]() |
FC Rafiki :: | ![]() |
Los Cabrones :: | ![]() |
1zéro1 :: | ![]() ![]() |
Sympathiques Performants :: | ![]() |