Soccer extérieur :: Féminin C2 7x7
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Goldens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | |
2 | White Claw | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.00 | 3.00 | |
3 | Hot Shot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 2.00 | |
4 | Orange TOUT Crush | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 4.00 | |
5 | Vintages 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | |
6 | Draveuses de St-Raymond | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | |
Dernière mise à jour le 23-05-2022 à 22:38 |
Orange TOUT Crush :: | ![]() |
Les Goldens :: | ![]() |
Vintages 2.0 :: | ![]() |
Hot Shot :: | ![]() |
Draveuses de St-Raymond :: | ![]() |
White Claw :: | ![]() |