Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2 7x7
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigael Gagnon | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 8 | 4 | 12 | 9.50 | 3.50 | |
2 | Astros FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6.25 | 4.00 | |
3 | FC Jedi | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4.75 | 3.25 | |
4 | FC TGV | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 5 | 5 | 10 | 3.60 | 3.80 | |
5 | Trying Our Best FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 5 | 4 | 9 | 9.00 | 5.25 | |
6 | Black Polar Bear | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 30 | -11 | 4 | 5 | 9 | 3.80 | 6.00 | |
7 | Man Chest Hair United | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.50 | 1.50 | |
8 | Épicerie J.Martel Limoilou | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 4.00 | |
9 | Mix&Match | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2.50 | 3.75 | |
10 | Le Club Sandwich | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 40 | -33 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | 10.00 | |
Dernière mise à jour le 02-06-2023 à 22:36 |
Black Polar Bear :: | ![]() |
Épicerie J.Martel Limoilou :: | ![]() |
FC TGV :: | ![]() |
FC Jedi :: | ![]() |
Abigael Gagnon :: | ![]() |
Mix&Match :: | ![]() |
Trying Our Best FC :: | ![]() |
Man Chest Hair United :: | ![]() |
Astros FC :: | ![]() |
Le Club Sandwich :: | ![]() |