Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2 7x7
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix&Match | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4.00 | 1.00 | |
2 | Man Chest Hair United | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6.00 | 3.50 | |
3 | Astros FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | 5.00 | |
4 | Soccer 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 2 | 4 | 1.50 | 2.50 | |
5 | Épicerie J.Martel Limoilou | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11.00 | 2.00 | |
6 | Les Toffees | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 5.50 | |
7 | FC Heineken | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 7.50 | |
8 | Infernos | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 7.00 | |
Dernière mise à jour le 27-05-2022 à 21:10 |
FC Heineken :: | ![]() |
Infernos :: | ![]() |
Épicerie J.Martel Limoilou :: | ![]() |
Soccer 101 :: | ![]() |
Les Toffees :: | ![]() |
Mix&Match :: | ![]() |
Man Chest Hair United :: | ![]() |
Astros FC :: | ![]() |