Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C3 7x7

Classement des équipes

Séries

Équipe PJ V D PP PC Dif Pts BC Tot
1 Les Poulets 4 4 0 27 11 16 8 4 12
2 Belle Mer 4 3 1 20 12 8 6 4 10
3 Wolves FC 3 2 1 15 13 2 4 3 7
4 Mystery Team 3 2 1 13 12 1 4 3 7
5 Réal Bosse 2 0 2 7 10 -3 0 2 2
6 Les Tortues 2 0 2 7 11 -4 0 2 2
7 Tardigrades 2 0 2 7 18 -11 0 2 2
8 Le Club Sandwich 2 0 2 3 12 -9 0 0 0

Saison régulière

Équipe PJ V D N PP PC Dif Pts BC Tot PP/PJ PC/PJ
1 Belle Mer 20 17 3 0 128 55 73 34 20 54 6.40 2.75
2 Les Poulets 20 12 7 1 113 68 45 25 20 45 5.65 3.40
3 Mystery Team 20 11 7 2 79 87 -8 24 19 43 3.95 4.35
4 Wolves FC 20 9 8 3 83 74 9 21 19 40 4.15 3.70
5 Réal Bosse 20 9 10 1 75 97 -22 19 20 39 3.75 4.85
6 Les Tortues 20 8 8 4 80 83 -3 20 19 39 4.00 4.15
7 Tardigrades 20 4 15 1 68 118 -50 9 20 29 3.40 5.90
8 Le Club Sandwich 20 2 16 2 56 110 -54 6 20 26 2.80 5.50

Dernière mise à jour le 07-09-2023 à 21:35


Couleurs des gilets

Les Tortues :: (lime) Belle Mer :: (bleu)
Tardigrades :: (noir) Les Poulets :: (lime)
Réal Bosse :: (orange) Wolves FC :: (noir)
Mystery Team :: (jaune) Le Club Sandwich :: (vert)