Soccer extérieur :: Féminin D
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lagoon | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | 19 | 40 | 25 | 13 | 38 | 4.54 | 1.46 | |
2 | Orange TOUT Crush | 14 | 6 | 6 | 2 | 51 | 62 | -11 | 14 | 14 | 28 | 3.64 | 4.43 | |
3 | Fits and Furious | 14 | 5 | 8 | 1 | 59 | 62 | -3 | 11 | 14 | 25 | 4.21 | 4.43 | |
4 | Métriq | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 36 | -6 | 12 | 12 | 24 | 2.50 | 3.00 | |
5 | Les Typhons | 13 | 4 | 8 | 1 | 30 | 52 | -22 | 9 | 13 | 22 | 2.31 | 4.00 | |
6 | Les Matrones | 14 | 0 | 13 | 1 | 16 | 69 | -53 | 1 | 14 | 15 | 1.14 | 4.93 | |
Dernière mise à jour le 09-07-2025 à 22:30 |
Les Typhons :: | ![]() |
Orange TOUT Crush :: | ![]() |
Fits and Furious :: | ![]() |
Blue Lagoon :: | ![]() |
Métriq :: | ![]() |
Les Matrones :: | ![]() |