Soccer extérieur :: Féminin D
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lagoon | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 24 | 12 | 36 | 4.50 | 1.17 | |
2 | Orange TOUT Crush | 13 | 6 | 6 | 1 | 46 | 57 | -11 | 13 | 13 | 26 | 3.54 | 4.38 | |
3 | Métriq | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 29 | -4 | 12 | 11 | 23 | 2.27 | 2.64 | |
4 | Fits and Furious | 13 | 4 | 8 | 1 | 52 | 57 | -5 | 9 | 13 | 22 | 4.00 | 4.38 | |
5 | Les Typhons | 12 | 4 | 8 | 0 | 29 | 51 | -22 | 8 | 12 | 20 | 2.42 | 4.25 | |
6 | Les Matrones | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 68 | -53 | 0 | 13 | 13 | 1.15 | 5.23 | |
Dernière mise à jour le 07-07-2025 à 21:02 |
Les Typhons :: | ![]() |
Orange TOUT Crush :: | ![]() |
Fits and Furious :: | ![]() |
Blue Lagoon :: | ![]() |
Métriq :: | ![]() |
Les Matrones :: | ![]() |