Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Jonathan Guillemette | 8 | 6 | 0 | 0 |
Rosaly Plamondo | 7 | 5 | 0 | 0 |
Radu Turcitu | 8 | 5 | 0 | 0 |
Corenthin Barthod | 7 | 3 | 0 | 0 |
Marc-André Pouliot | 7 | 3 | 0 | 0 |
Marc-Étienne Laflamme | 4 | 2 | 0 | 0 |
Dominique Pichette | 5 | 2 | 0 | 0 |
France Rusque | 5 | 2 | 0 | 0 |
Corenthin Manceau | 6 | 2 | 1 | 0 |
Megan Pouliot | 7 | 2 | 0 | 0 |
Karim Ighiouess | 7 | 1 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucero Baez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Sébastien Raymond | 5 | 0 | 0 | 0 |
James Telekawa | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kamel Klabi | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 33 | 1 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
James Telekawa | 8 | 13 | 1.62 |