Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marc-André Pouliot | 19 | 15 | 2 | 1 |
Corenthin Barthod | 20 | 14 | 0 | 0 |
Jonathan Guillemette | 21 | 12 | 1 | 0 |
Radu Turcitu | 21 | 12 | 1 | 0 |
Megan Pouliot | 20 | 7 | 0 | 0 |
Rosaly Plamondo | 14 | 6 | 0 | 0 |
Corenthin Manceau | 19 | 6 | 3 | 0 |
France Rusque | 19 | 6 | 0 | 0 |
Marc-Étienne Laflamme | 12 | 4 | 0 | 0 |
Dominique Pichette | 15 | 4 | 0 | 0 |
Jean-Sébastien Raymond | 16 | 4 | 0 | 0 |
Karim Ighiouess | 17 | 2 | 1 | 0 |
Anna | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamel Klabi | 20 | 1 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tania Kelso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Caron | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ndihikubwayo | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pinney Anna | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lucero Baez | 6 | 0 | 0 | 0 |
James Telekawa | 19 | 0 | 1 | 0 |
TOTAUX | 94 | 10 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
James Telekawa | 19 | 42 | 2.21 |
Charles Caron | 2 | 5 | 2.50 |
Jacob | 1 | 6 | 6.00 |