Hockey :: Jeudi B
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bouchard | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| Sylvain Sanfacon | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Hubert Lemire | 9 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Nicolas Lapointe | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Alexandre Regnere | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| René Bourdages | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Charles-Antoine Garon | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Ian Genois | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| William Côté | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Mathieu Leclerc | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Martin Allard | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Michel Sirois | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Taylor Ireland | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Louis-Philippe Morency | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Eric Drouin | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Sébastien Blanchet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Guillaume Bérubé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Dufresne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Plamondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francis Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Berubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Riverin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 47 | 70 | 117 | 38 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Guillaume Berubé | 1 | 2 | 2.00 |
| Alexandre B | 1 | 3 | 3.00 |
| Jean-François Dufresne | 1 | 4 | 4.00 |
| Martin Allard | 8 | 44 | 5.50 |