Hockey :: Jeudi B1
Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Bouffard | All Blacks | 20 | 13 | 26 | 39 | 8 |
2 | Jimmy Durette | All Blacks | 18 | 22 | 16 | 38 | 6 |
3 | David Grant | All Blacks | 16 | 7 | 22 | 29 | 2 |
4 | Olivier Bergeron | Groupe SS | 19 | 12 | 15 | 27 | 24 |
5 | Steve Jobidon | Bob Bissonnette | 15 | 18 | 8 | 26 | 0 |
6 | Mike Villeneuve | Maçonnerie Innovatech | 17 | 8 | 17 | 25 | 4 |
7 | Guillaume Gilbert | Bob Bissonnette | 13 | 10 | 14 | 24 | 4 |
8 | Louis-David Caron | Bob Bissonnette | 15 | 8 | 15 | 23 | 6 |
9 | Elliot Girard-Tremblay | Les Nordiks | 18 | 10 | 12 | 22 | 4 |
Guillaume Cyr | Maçonnerie Innovatech | 19 | 17 | 5 | 22 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Benoit Vallieres | Old Caps | 17 | 42 | 2.47 | ||
2 | Jean-François Dufeswel | Genois Inc | 2 | 6 | 3.00 | ||
3 | Simon Tremblay | All Blacks | 15 | 46 | 3.07 | ||
4 | Étienne Thibault | Les Nordiks | 18 | 60 | 3.33 | ||
5 | Max Gravel | Bob Bissonnette | 16 | 55 | 3.44 | ||
6 | Jean-François Dufresne | Les North-Stars | 2 | 7 | 3.50 | ||
7 | Samuel Plamondon | Les North-Stars | 3 | 11 | 3.67 | ||
8 | Nicolas Massicotte | Maçonnerie Innovatech | 18 | 69 | 3.83 | ||
9 | Martin Allard | Genois Inc | 19 | 77 | 4.05 | ||
10 | Charles-Alexandre Bernard | Groupe SS | 19 | 82 | 4.32 | ||
11 | Max Sansfacon | Les North-Stars | 12 | 55 | 4.58 | ||
12 | Daniel Lacroix | Les Nordiks | 2 | 11 | 5.50 | ||
Statistiques par équipe : |