Hockey :: Jeudi B
| Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Sanfacon | Genois Inc | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | Yvon Jomphe | AB Plomberie | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 3 | Michael Marmen | Les Nordiks | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| William Campagna | Les Nordiks | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 5 | Mike Villeneuve | Maçonnerie Innovatech | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Nicolas Lapointe | Genois Inc | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 | |
| Louis-Karl Bordeleau | Les Nordiks | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
| Jason Vaillancourt | Genois Inc | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| 9 | Jimmy Dubois | Maçonnerie Innovatech | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| David April-Grant | All Blacks | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
| Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Dufresne | Centre Dentaire Dion | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 2 | Étienne Thibault | Les Nordiks | 7 | 16 | 2.29 | ||
| 3 | Simon Tremblay | All Blacks | 7 | 20 | 2.86 | ||
| 4 | Charles Antoine Garneau | Centre Dentaire Dion | 6 | 21 | 3.50 | ||
| 5 | Jean-François Dufresne | Genois Inc | 6 | 22 | 3.67 | ||
| 6 | Max Sansfacon | AB Plomberie | 6 | 24 | 4.00 | ||
| Nicolas Massicotte | Maçonnerie Innovatech | 7 | 28 | 4.00 | |||
| 8 | Martin Allard | Genois Inc | 2 | 9 | 4.50 | ||
| 9 | Alex-André Henry | Le Dixie Lee | 7 | 32 | 4.57 | ||
| 10 | Antoine Pelletier | Les Handz | 6 | 29 | 4.83 | ||
Statistiques par équipe : |