Hockey :: Jeudi B
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Yvon Jomphe | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Émmanuel Fontaine | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alexandre Racicot | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nicolas Létourneau | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jean-Philippe Paré | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| David Lafreniere | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Francis Beaumont | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alexandre Bedard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jérémy Jacques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Lavigne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Grimard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Rodrigue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Sansfacon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Castonguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Gilbent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 8 | 10 | 18 | 2 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Dominic Rodrigue | 1 | 2 | 2.00 |
| Max Sansfacon | 1 | 5 | 5.00 |