Hockey :: Jeudi B
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Pivin | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Guillaume Dionne | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Guillaume Boutin | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jean-Francois Branchaud | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mathieu Lamothe | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vincent Gingras | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jean-Philippe Dion | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vincent Bernier | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Danny Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| François Trouvé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Picard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Ferland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emile Lebel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Dufresne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Lessard | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| David Garneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Antoine Garneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 9 | 10 | 19 | 10 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Jean-François Dufresne | 1 | 1 | 1.00 |
| Charles Antoine Garneau | 2 | 6 | 3.00 |