Soccer intérieur :: Lundi C2
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Frédéric Poulin | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Joshua Fait | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jean François Dubé | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jérémy Gilbert | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Begin | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Aymanr Riba | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jefté Morales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Bouchard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hubert Trottier | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Maxime Berthelot | 4 | 1 | 0 | 0 |
| William Soucy | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriel Bragagnolo | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Francis Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valerie Beaudoin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Jeshica Miller | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eugènie Plante-Corriveau | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Myriam Bedard | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Garneau | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Tremblay | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marie-Christine Légaré | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 20 | 5 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Frédéric Tremblay | 6 | 36 | 6.00 |