Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
David Robitaille | 9 | 5 | 0 | 0 |
Jérémie Noel | 9 | 5 | 1 | 0 |
Ferki Krasniqi | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arthur Robitaille | 6 | 2 | 0 | 0 |
Audrey Jaques | 10 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Villa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosali | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Parent | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olivier Gauvreau | 2 | 1 | 0 | 0 |
Paul Bissonette | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jean-françois Breault | 5 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Boisvert | 7 | 1 | 1 | 0 |
Robert Gauvin | 8 | 1 | 0 | 0 |
Amine Alami | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cassandre Charest | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Evrard Foning | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Bennani | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julie Masse | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie Pier Larouche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raphaël Cambon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Louis Ramon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Allard | 2 | 0 | 0 | 0 |
Léa Juneau | 3 | 0 | 0 | 0 |
Simon Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laurie Aubert | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carol-Ann Ferlaatte | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Marcoux | 7 | 0 | 1 | 0 |
Philippe Dufour | 8 | 0 | 0 | 0 |
William Noel | 10 | 0 | 2 | 0 |
Camille Gagné | 11 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Aubert | 11 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 26 | 6 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Sébastien Aubert | 11 | 31 | 2.82 |