Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Mathieu Coulombe | 7 | 12 | 0 | 0 |
Maxime Mauffré | 10 | 10 | 0 | 0 |
Benjamin Samson | 11 | 7 | 0 | 0 |
Francois Rouleau Fournier | 4 | 5 | 0 | 0 |
Keven Quach | 6 | 3 | 0 | 0 |
Marie-Christine | 9 | 2 | 0 | 0 |
Mireille Lavoie | 9 | 2 | 0 | 0 |
Félix Bloui | 10 | 2 | 0 | 0 |
David Pineau | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gagnon Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 |
Genevieve Caron | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dominique Samson | 10 | 1 | 0 | 1 |
Karen Landry | 10 | 1 | 0 | 0 |
Carol-Ann Dubé | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Thivierge | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Yadama | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jasmine Lacerte | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Moses | 1 | 0 | 0 | 0 |
Labrie Rachel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rochefort Emile | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shelo Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lebrun Benoit | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Samson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Denis Mercier | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Nadeau | 4 | 0 | 0 | 0 |
Anne-Marie Trudel | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Petiot | 6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 48 | 1 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Charles Thivierge | 1 | 2 | 2.00 |