Soccer intérieur :: Lundi C+
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Rebelo | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Gabriel Deschenes | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jeoffrey Warot | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Ayoub Kardone | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Alexandre Dubus | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Charlie Dorval | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Farid Silvera | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jacob Kealey | 1 | 2 | 0 | 0 |
| William Gagné | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Oscar Ndihikubwayo | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Alexia Gauthier | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Thibeault | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Clément Legruiec | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Plourde | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Bigororande | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Catala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Simard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Émile Côté | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Tardieu | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Émilie Côté | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maribel Giroux Arita Émilie Côté | 5 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAUX | 35 | 9 | 1 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| David Simard | 2 | 6 | 3.00 |
| Félix Plourde | 1 | 5 | 5.00 |
| Guillaume Tardieu | 2 | 11 | 5.50 |