Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Centre Dentaire Dion

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Jean-Francois Branchaud 0 0 0 0 0
Vincent Bernier 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Pivin 0 0 0 0 0
Derek Montgomery 0 0 0 0 0
Jean-François Dufresne 0 0 0 0 0
Dominic Tessier 0 0 0 0 0
Jason Maheux 0 0 0 0 0
Joël Baribeau 0 0 0 0 0
Pascal Fournier 0 0 0 0 0
Mikael Boutin 0 0 0 0 0
Hervé Dumont 0 0 0 0 0
Ludovic Picard 0 0 0 0 0
Vincent Gingras 0 0 0 0 0
Emile Lebel 0 0 0 0 0
Guillaume Boutin 0 0 0 0 0
Danny Roy 0 0 0 0 0
Jean-Philippe Dion 0 0 0 0 0
Guillaume Lessard 0 0 0 0 0
Gabriel Ferland 0 0 0 0 0
Mathieu Lamothe 0 0 0 0 0
François Trouvé 0 0 0 0 0
Jonathan Fournier 0 0 0 0 0
TOTAUX 0 0 0 0


Gardiens PJ Moy
Jean-François Dufresne 0 0 0.00
Jonathan Fournier 0 0 0.00