Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Centre Dentaire Dion et Ass.

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Guillaume Boutin 20 16 15 31 6
Vincent Gingras 16 13 15 28 10
Ludovic Picard 20 9 18 27 10
Danny Roy 19 14 9 23 16
Derek Montgomery 16 7 15 22 9
Jean-Francois Branchaud 18 11 9 20 13
Emile Lebel 21 7 7 14 6
Mathieu Lamothe 15 6 6 12 2
Guillaume Lessard 17 3 8 11 23
Hervé Dumont 6 5 3 8 4
Jean-Philippe Dion 18 2 5 7 8
Gabriel Ferland 15 2 5 7 10
François Trouvé 12 1 6 7 0
Dominique Tessier 5 1 4 5 0
Marc-Antoine Pivin 2 1 3 4 0
François Giroux 1 0 1 1 2
Patrick Bernier 3 1 0 1 0
Jacob Lavallée 1 0 1 1 2
Guillaume Dionne 1 0 0 0 0
Dominic Blanchette 18 0 0 0 0
Pascal Fournier 4 0 0 0 0
Miguel Lachance 1 0 0 0 2
Jean-François Dufresne 3 0 0 0 0
Justin Ducharme 4 0 0 0 0
Francis Fortin 1 0 0 0 0
TOTAUX 99 130 229 123


Gardiens PJ Moy
Jean-François Dufresne 3 5 1.67
Dominic Blanchette 18 60 3.33