Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Les Handz

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
William Dufour 15 6 7 13 12
Alex Lamontagne 13 3 7 10 5
Nicolas Hébert 15 5 4 9 2
Marc-André Noël 16 7 2 9 0
Marc-Antoine Caron 18 3 5 8 4
Marc-Étienne Magnan 19 4 3 7 2
Philippe Pépin 13 1 4 5 2
Charles-Antoine Déry 3 3 2 5 2
Frédéric Turcotte 11 1 3 4 4
Bastien De Beaumont 8 1 3 4 8
Blaise Limoges 16 1 3 4 4
Alexis Abramtcheu 3 3 1 4 4
Alex Sills 3 0 3 3 0
Louis Mofette 4 0 3 3 4
Philippe Boisvert 1 2 1 3 0
Tristan Provencher 6 1 1 2 4
Jérôme Bérubé 16 1 1 2 4
Gabriel Thériault 1 1 1 2 0
Louis-Charles Racine 13 0 1 1 6
David Noël 1 0 1 1 0
William Arsenault 4 0 1 1 2
Jérôme Bastien 1 1 0 1 0
Maxime Lavoie 1 1 0 1 0
Louis-Elys Lebras 2 0 1 1 0
Rick Lebreton 6 1 0 1 8
Charles-Antoine Garneau 1 0 0 0 0
Jonathan Legault 1 0 0 0 0
Anthony Poliquin 1 0 0 0 0
Dominic Bédard 1 0 0 0 0
Charles-Alexandre Bernard 18 0 0 0 0
Étienne Turcotte 1 0 0 0 0
TOTAUX 46 58 104 77


Gardiens PJ Moy
Charles-Alexandre Bernard 18 114 6.33