Soccer intérieur :: Vendredi C
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Alicia Leblond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audrey Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camille Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camille Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Deschenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cynthia Villemure | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Lebœuf | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Girard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élyse Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Nolin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Lemoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Simon Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessey Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Landry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Le Rossignol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Pier Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maryse Godin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noemie Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Bell-Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffael Kitching | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Côté | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zackary Boivert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoé Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
François Nolin | 0 | 0 | 0.00 |