Hockey :: Mardi C2
| Jour | Date | Heure | Lieu | Receveurs | Score | Visiteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | mar. 03 nov. | 21h30 | HS-SSF | Vitrerie Lepage | 5 - 3 | Paré Centre du Camion | |
| 8 | mar. 27 oct. | 21h30 | CV | Team Madolaine | 3 - 4 | Paré Centre du Camion | |
| 7 | mar. 20 oct. | 18h00 | HS-SSF | La Cour Arrière | 6 - 3 | Paré Centre du Camion | |
| 6 | mar. 13 oct. | 18h00 | HS-SSF | Paré Centre du Camion | 3 - 2 | Préhos | |
| 5 | mar. 06 oct. | 20h20 | HS-SSF | Cuisines Stef & Max | 3 - 2 | Paré Centre du Camion | |
| 4 | mar. 29 sep. | 19h10 | CV | Paré Centre du Camion | 2 - 3 ![]() |
Pavé Concept | |
| 3 | mar. 22 sep. | 20h20 | HS-SSF | Les As | 5 - 7 | Paré Centre du Camion | |
| 1 | mar. 08 sep. | 19h10 | HS-SSF | Vitrerie Lepage | 3 - 2 ![]() |
Paré Centre du Camion | |