Hockey :: Mardi C2

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/joueuse Équipe PJ Pts
1 Derek Desbiens Hectare Construction 7 14 11 25 0
2 Christian Bouffard Les Capitales 6 9 6 15 0
3 Charles Antoine Lachance HFB Hockey Club 7 9 5 14 8
4 Jimmy Durette Les Capitales 8 9 4 13 6
5 Nicolas Guertin HFB Hockey Club 6 7 5 12 2
6 Charles Ménard Les Capitales 6 3 8 11 2
Guillaume Frappier Emballage Laklé 7 4 7 11 2
8 Jeff Brochu Les Capitales 5 5 5 10 0
Mathieu Tremblay Emballage Laklé 7 2 8 10 4
Marc-André Fortin HFB Hockey Club 6 2 8 10 2


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 Éric Bourbeau Les Requins 2 0 0.00
2 Yan Bonely HFB Hockey Club 2 5 2.50
3 Sébastien Gaudet Emballage Laklé 7 19 2.71
4 Danick Auger Roy Les Capitales 2 6 3.00
Jean Michel Samson HFB Hockey Club 4 12 3.00
Jean-Philippe Giroux Jack Ice 7 21 3.00
7 Simon-Alexandre Dusablon Thunder 6 19 3.17
8 Alexandre Blackburn Hectare Construction 7 24 3.43



Statistiques par équipe :