Soccer intérieur :: Lundi C+
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Michael Savard | 22 | 48 | 2 | 0 |
Amine Alami | 22 | 46 | 2 | 0 |
Thomas Laliberté | 22 | 23 | 0 | 0 |
Vincent Barette | 13 | 18 | 1 | 0 |
Étienne Morasse | 18 | 17 | 1 | 0 |
Marie Sévigny | 22 | 16 | 0 | 0 |
Roxanne Dionne | 16 | 9 | 0 | 0 |
Borhane Benhassime | 15 | 7 | 4 | 0 |
Pierre-luc Chiasson | 5 | 4 | 1 | 0 |
Maxime Vaillancourt | 20 | 4 | 4 | 0 |
Vincent Lemoine | 20 | 4 | 1 | 0 |
Pierre Luc Chiasson | 1 | 3 | 1 | 0 |
Alex Laperrière | 3 | 2 | 0 | 0 |
Patrice Castonguay | 3 | 2 | 0 | 0 |
Marilou Tremblay | 6 | 2 | 0 | 0 |
Alexandra Doucet | 1 | 1 | 0 | 0 |
Charles Arsenault | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marie Parent | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nam Nguyen | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hélène Moreau | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rachel Labrie | 16 | 1 | 1 | 0 |
Yvérick Assels | 16 | 1 | 1 | 0 |
Admir Mandzukic | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Emmanuel St-Amour | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laurence Lemoine | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frédérick Julien Bourgeois | 5 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 212 | 20 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Frédérick Julien Bourgeois | 5 | 7 | 1.40 |
Yvérick Assels | 16 | 84 | 5.25 |