Soccer intérieur :: Lundi C+
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Savard | FC Tangerine | 22 | 48 | 2 | 0 | |
2 | Amine Alami | FC Tangerine | 22 | 46 | 2 | 0 | |
3 | Alexandre Turcotte | Ac Me Rollin | 21 | 29 | 3 | 0 | |
4 | Thierry Bha | Bayern de Monique | 17 | 26 | 3 | 0 | |
Olivier Côté-Méthot | Les Craigs | 22 | 26 | 4 | 0 | ||
6 | Jérôme Ricard | Les Craigs | 18 | 25 | 2 | 0 | |
7 | Thomas Laliberté | FC Tangerine | 22 | 23 | 0 | 0 | |
8 | Mathieu Jean | Les Craigs | 19 | 21 | 3 | 0 | |
9 | Jean Douda | Les Ananas assoiffés | 20 | 19 | 1 | 0 | |
10 | Vincent Barette | FC Tangerine | 13 | 18 | 1 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédérick Julien Bourgeois | FC Tangerine | 5 | 7 | 1.40 | ||
2 | Emanuel Soku | Les Craigs | 7 | 10 | 1.43 | ||
3 | Nicolas Dubé | Les Craigs | 14 | 62 | 4.43 | ||
4 | Yvérick Assels | FC Tangerine | 16 | 84 | 5.25 | ||
5 | Manu Gaouette | Bayern de Monique | 3 | 16 | 5.33 | ||
6 | David Simard | Les Ananas assoiffés | 18 | 111 | 6.17 | ||
7 | Chris Gaudet | Bayern de Monique | 14 | 96 | 6.86 | ||
8 | Hugo Le Moel | FC Fuerza | 6 | 46 | 7.67 | ||
9 | Achraf Laradh | Ac Me Rollin | 8 | 63 | 7.88 | ||
Statistiques par équipe : |