Soccer intérieur :: Lundi C2

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/Joueuse Équipe PJ
1 Julien Amir D'arcangelo F.C. CityZen 23 63 1 0
2 Xavier Charest Les Louperivois 21 55 1 0
3 Émile Meyssat Belle Mer 21 35 4 0
4 Tarik Ait-Allak Belle Mer 22 34 3 0
5 Victor Majoph Melo Wolves FC 15 27 1 1
Alexandre D'URZO Winners 22 27 3 0
7 Fares Djermoune Belle Mer 22 24 1 0
8 William Pipon Les Louperivois 21 23 1 0
9 Marvin Schwaar Les Essoufflés 19 20 4 0
10 Thermo Bha Winners 16 19 1 0


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 Marc-Antoine Bouchard Les Essoufflés 22 9 0.41
2 Danny Forand Belle Mer 20 19 0.95
3 Mathieu Deschênes Les Louperivois 17 50 2.94
4 Geoffrey Marchais FC Bandits 22 66 3.00
5 Boubacar Colonel F.C. CityZen 6 19 3.17
6 Max Lehoux Winners 17 55 3.24
7 Mohanned Said Wolves FC 6 21 3.50
8 Francis Bérubé Les Essoufflés 19 71 3.74
9 Zachary Daviau Belle Mer 19 72 3.79
10 Alejandro Hernandez Wolves FC 15 71 4.73
11 Francis Fortin Les Bons à Rien 18 91 5.06



Statistiques par équipe :