Hockey :: Lundi C+
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupe Perspective | 20 | 13 | 7 | 0 | 73 | 53 | 20 | 26 | 20 | 46 | 3.65 | 2.65 | |
2 | Les Loups-Garous | 20 | 13 | 7 | 0 | 74 | 57 | 17 | 26 | 20 | 46 | 3.70 | 2.85 | |
3 | Techno-Pieux | 20 | 11 | 5 | 4 | 72 | 62 | 10 | 26 | 19 | 45 | 3.60 | 3.10 | |
4 | Fauniks | 20 | 11 | 9 | 0 | 79 | 75 | 4 | 22 | 20 | 42 | 3.95 | 3.75 | |
5 | Classics | 20 | 9 | 9 | 2 | 63 | 60 | 3 | 20 | 19 | 39 | 3.15 | 3.00 | |
6 | ConstroMax | 20 | 8 | 12 | 0 | 69 | 82 | -13 | 16 | 19 | 35 | 3.45 | 4.10 | |
Dernière mise à jour le 11-05-2022 à 20:32 |
Groupe Perspective :: | ![]() |
Fauniks :: | ![]() |
ConstroMax :: | ![]() |
Classics :: | ![]() |
Techno-Pieux :: | ![]() |
Les Loups-Garous :: | ![]() |