Hockey :: Lundi C+
Joueur/joueuse | Équipe | PJ | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Germain | Classics | 9 | 6 | 16 | 22 | 12 |
2 | Alexandre Angers-Goulet | Classics | 8 | 7 | 12 | 19 | 0 |
3 | Jordan Gagné | Classics | 7 | 11 | 6 | 17 | 4 |
4 | Étienne Bellavance | Les Loups-Garous | 6 | 9 | 7 | 16 | 0 |
5 | Francis Fortin | Fauniks | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 |
6 | Claude Lemay | Les Loups-Garous | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 |
Félix Riverin | ConstroMax | 9 | 12 | 2 | 14 | 10 | |
8 | Jamie Audy-Marchessault | Les Loups-Garous | 6 | 3 | 10 | 13 | 6 |
Philippe Morin | Fauniks | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
10 | Louis-David Caron | Impressions Pro-Design | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Nom | Équipe | PJ | Moy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Tremblay | Impressions Pro-Design | 1 | 1 | 1.00 | ||
2 | François-David Chouinard | Les Loups-Garous | 8 | 20 | 2.50 | ||
3 | Alexandre Beaulieu | Classics | 7 | 18 | 2.57 | ||
4 | Jean-Felix Bussières | ConstroMax | 3 | 9 | 3.00 | ||
Patrick Emond | Techno-Pieux | 7 | 21 | 3.00 | |||
6 | Jean-Philippe Bussières | Fauniks | 2 | 7 | 3.50 | ||
Guillaume Blais | Paradis Aménagement Urbain | 8 | 28 | 3.50 | |||
8 | Marcel Bélanger | Impressions Pro-Design | 6 | 22 | 3.67 | ||
9 | William Bérubé | Groupe Perspective | 8 | 32 | 4.00 | ||
10 | Nicolas Massicotte | Fauniks | 7 | 34 | 4.86 | ||
11 | Maxime Thibodeau | ConstroMax | 3 | 16 | 5.33 | ||
Statistiques par équipe : |