Hockey :: Lundi C1
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBM | 21 | 13 | 6 | 2 | 102 | 81 | 21 | 28 | 20 | 48 | 4.86 | 3.86 | |
2 | Ancrage SF | 21 | 13 | 6 | 2 | 91 | 79 | 12 | 28 | 20 | 48 | 4.33 | 3.76 | |
3 | MTS | 21 | 12 | 6 | 3 | 76 | 66 | 10 | 27 | 21 | 48 | 3.62 | 3.14 | |
4 | Mighty Dogs | 21 | 13 | 6 | 2 | 67 | 69 | -2 | 28 | 19 | 47 | 3.19 | 3.29 | |
5 | Thunder | 21 | 11 | 7 | 3 | 81 | 62 | 19 | 25 | 18 | 43 | 3.86 | 2.95 | |
6 | Last Call HC | 21 | 9 | 8 | 4 | 85 | 91 | -6 | 22 | 21 | 43 | 4.05 | 4.33 | |
7 | Golddiggers | 21 | 9 | 10 | 2 | 67 | 78 | -11 | 20 | 19 | 39 | 3.19 | 3.71 | |
8 | Chummey Math | 21 | 4 | 16 | 1 | 56 | 99 | -43 | 9 | 17 | 26 | 2.67 | 4.71 | |
Dernière mise à jour le 30-04-2025 à 21:25 |
Mighty Dogs :: | ![]() |
Last Call HC :: | ![]() |
Ancrage SF :: | ![]() ![]() |
MTS :: | ![]() ![]() |
Chummey Math :: | ![]() |
Golddiggers :: | ![]() |
SBM :: | ![]() |
Thunder :: | ![]() |