Hockey :: Lundi C1
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Mits | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5.50 | 1.00 | |
2 | MTS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5.00 | 3.00 | |
3 | Last Call HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 | |
4 | SBM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5.00 | 5.00 | |
5 | Golddiggers | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 4.50 | |
6 | Thunder | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3.50 | 4.00 | |
7 | Ancrage SF | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 5.50 | |
8 | Mighty Dogs | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6.00 | |
Dernière mise à jour le 15-09-2025 à 22:27 |
Mighty Dogs :: | ![]() |
Last Call HC :: | ![]() |
Ancrage SF :: | ![]() ![]() |
MTS :: | ![]() ![]() |
Les Mits :: | ![]() |
Golddiggers :: | ![]() |
SBM :: | ![]() |
Thunder :: | ![]() |