Hockey :: Lundi C1
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mighty Dogs | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 13 | 3.20 | 1.60 | |
2 | Thunder | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4.60 | 3.80 | |
3 | MTS | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4.20 | 3.20 | |
4 | SBM | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4.00 | 3.20 | |
5 | Golddiggers | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | 6 | 5 | 11 | 3.40 | 3.80 | |
6 | Resto-Richard | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4.80 | 4.00 | |
7 | Last Call HC | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 29 | -8 | 3 | 5 | 8 | 4.20 | 5.80 | |
8 | Chummey Math | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 28 | -15 | 0 | 4 | 4 | 2.60 | 5.60 | |
Dernière mise à jour le 07-10-2024 à 22:31 |
Mighty Dogs :: | (gris) | Last Call HC :: | (noir) |
Resto-Richard :: | (rouge) | MTS :: | (orange) / (noir) |
Chummey Math :: | (gris) | Golddiggers :: | (bleu) |
SBM :: | (bleu) | Thunder :: | (rouge) |