Hockey :: Lundi C1
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTS | 18 | 11 | 5 | 2 | 67 | 54 | 13 | 24 | 18 | 42 | 3.72 | 3.00 | |
2 | Ancrage SF | 18 | 11 | 5 | 2 | 77 | 68 | 9 | 24 | 17 | 41 | 4.28 | 3.78 | |
3 | Mighty Dogs | 18 | 11 | 5 | 2 | 54 | 56 | -2 | 24 | 17 | 41 | 3.00 | 3.11 | |
4 | SBM | 18 | 11 | 6 | 1 | 86 | 67 | 19 | 23 | 17 | 40 | 4.78 | 3.72 | |
5 | Last Call HC | 18 | 9 | 5 | 4 | 78 | 76 | 2 | 22 | 18 | 40 | 4.33 | 4.22 | |
6 | Thunder | 18 | 10 | 7 | 1 | 68 | 50 | 18 | 21 | 17 | 38 | 3.78 | 2.78 | |
7 | Golddiggers | 18 | 7 | 9 | 2 | 51 | 67 | -16 | 16 | 16 | 32 | 2.83 | 3.72 | |
8 | Chummey Math | 18 | 2 | 15 | 1 | 45 | 88 | -43 | 5 | 14 | 19 | 2.50 | 4.89 | |
Dernière mise à jour le 10-02-2025 à 22:44 |
Mighty Dogs :: | ![]() |
Last Call HC :: | ![]() |
Ancrage SF :: | ![]() ![]() |
MTS :: | ![]() ![]() |
Chummey Math :: | ![]() |
Golddiggers :: | ![]() |
SBM :: | ![]() |
Thunder :: | ![]() |