Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-François St-Louis | SBM | 20 | 12 | 24 | 36 | 8 |
2 | Jean-Francois Lamontagne | MTS | 20 | 19 | 15 | 34 | 6 |
3 | Marc-Antoine Pivin | Ancrage SF | 20 | 14 | 15 | 29 | 0 |
4 | Hervé Dumont | Last Call HC | 20 | 14 | 14 | 28 | 4 |
5 | Jean Grignon-Fracke | SBM | 21 | 17 | 10 | 27 | 24 |
6 | Francis Laterreur | SBM | 18 | 11 | 15 | 26 | 4 |
7 | Martin Bourquard | Ancrage SF | 19 | 10 | 15 | 25 | 0 |
Nicolas Couturier | SBM | 17 | 8 | 17 | 25 | 6 | |
Lucas Gilbert | Ancrage SF | 18 | 15 | 10 | 25 | 7 | |
10 | Benjamin Savard | SBM | 20 | 10 | 14 | 24 | 0 |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Drouin | Ancrage SF | 6 | 14 | 2.33 | ||
2 | Charles Julien | Ancrage SF | 10 | 24 | 2.40 | ||
3 | André Leblond | Golddiggers | 5 | 15 | 3.00 | ||
4 | Étienne Ouellet | MTS | 19 | 59 | 3.11 | ||
Simon-Alexandre Dusablon | Thunder | 19 | 59 | 3.11 | |||
6 | Michael Laberge | Mighty Dogs | 19 | 60 | 3.16 | ||
7 | Paul-Olivier Rock | SBM | 20 | 80 | 4.00 | ||
8 | Philippe Charest | Golddiggers | 13 | 54 | 4.15 | ||
9 | J-F Dufresne | Last Call HC | 6 | 26 | 4.33 | ||
Olivier Gagné | Last Call HC | 15 | 65 | 4.33 | |||
11 | Olivier Poulin | Chummey Math | 19 | 91 | 4.79 | ||
Statistiques par équipe : |