Hockey :: Mardi C2
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accommodation Chalou | 20 | 14 | 5 | 1 | 85 | 53 | 32 | 29 | 14 | 43 | 4.25 | 2.65 | |
2 | Les Goal Masters | 20 | 11 | 9 | 0 | 75 | 70 | 5 | 22 | 19 | 41 | 3.75 | 3.50 | |
3 | Déménagement Loretteville | 20 | 9 | 8 | 3 | 69 | 65 | 4 | 21 | 20 | 41 | 3.45 | 3.25 | |
4 | Blackhawks | 20 | 11 | 8 | 1 | 75 | 73 | 2 | 23 | 17 | 40 | 3.75 | 3.65 | |
5 | IGA des Sources | 20 | 10 | 9 | 1 | 61 | 66 | -5 | 21 | 19 | 40 | 3.05 | 3.30 | |
6 | CTAQ | 20 | 8 | 11 | 1 | 71 | 80 | -9 | 17 | 20 | 37 | 3.55 | 4.00 | |
7 | Jack Ice | 20 | 6 | 11 | 3 | 71 | 87 | -16 | 15 | 18 | 33 | 3.55 | 4.35 | |
8 | Les Chiefs | 20 | 5 | 14 | 1 | 54 | 112 | -58 | 11 | 16 | 27 | 2.70 | 5.60 | |
Dernière mise à jour le 12-05-2022 à 20:15 |
Les Chiefs :: | ![]() |
Jack Ice :: | ![]() |
IGA des Sources :: | ![]() |
Déménagement Loretteville :: | ![]() ![]() |
CTAQ :: | ![]() |
Blackhawks :: | ![]() |
Accommodation Chalou :: | ![]() |
Les Goal Masters :: | ![]() |