Hockey :: Mardi C3
| Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Labranche | Les Formidables | 9 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| 2 | Simon Desrochers | Préhos | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Marc-Antoine Tardif | La Cour Arrière | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| Antoine Labrecque | Pavé Concept | 6 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
| 5 | Jean-Philippe Brière | Préhos | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Jérôme Pigeon | Les As | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| Philippe Gilbert | Les As | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| Louis-David Caron | La Cour Arrière | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| 9 | Sébastien Paquet | Les As | 6 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| Simon St-Hilaire | La Cour Arrière | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | |
| Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Larochelle | La Cour Arrière | 4 | 11 | 2.75 | ||
| JP Boivin | La Cour Arrière | 4 | 11 | 2.75 | |||
| 3 | Jean-Benoit Vallières | Pavé Concept | 4 | 12 | 3.00 | ||
| 4 | Olivier Bouchard | Les As | 8 | 25 | 3.12 | ||
| 5 | Stephane Bathalion | Paré Centre du Camion | 6 | 22 | 3.67 | ||
| 6 | Fred Boucher | Cuisines Stef & Max | 6 | 23 | 3.83 | ||
| 7 | JP Boivin | Pavé Concept | 1 | 4 | 4.00 | ||
| Mathieu Blouin | Les Formidables | 5 | 20 | 4.00 | |||
| 9 | Sébastien Grenon | Vitrerie Lepage | 8 | 36 | 4.50 | ||
| 10 | Joël Couture | Préhos | 5 | 30 | 6.00 | ||
| Éric Thibodeau | Team Madolaine | 5 | 30 | 6.00 | |||
| 12 | Marc André Jomphe | Les As | 1 | 7 | 7.00 | ||
Statistiques par équipe : |