Hockey :: Jeudi B+
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Shirts | 20 | 17 | 2 | 1 | 115 | 57 | 58 | 35 | 19 | 54 | 5.75 | 2.85 | |
2 | Spartak | 20 | 13 | 4 | 3 | 102 | 78 | 24 | 29 | 20 | 49 | 5.10 | 3.90 | |
3 | Bell | 20 | 11 | 7 | 2 | 66 | 67 | -1 | 24 | 20 | 44 | 3.30 | 3.35 | |
4 | Bears HC | 20 | 12 | 8 | 0 | 76 | 69 | 7 | 24 | 18 | 42 | 3.80 | 3.45 | |
5 | Les Broue-ers | 20 | 10 | 8 | 2 | 90 | 96 | -6 | 22 | 20 | 42 | 4.50 | 4.80 | |
6 | Casques de Bain | 20 | 9 | 7 | 4 | 84 | 78 | 6 | 22 | 20 | 42 | 4.20 | 3.90 | |
7 | Les Viandeurs | 20 | 12 | 8 | 0 | 86 | 72 | 14 | 24 | 17 | 41 | 4.30 | 3.60 | |
8 | Bucanco Del Bongo | 20 | 7 | 11 | 2 | 65 | 87 | -22 | 16 | 19 | 35 | 3.25 | 4.35 | |
9 | Centre Dentaire Dion et Ass. | 20 | 6 | 13 | 1 | 65 | 91 | -26 | 13 | 20 | 33 | 3.25 | 4.55 | |
10 | Les Services Frimas | 20 | 3 | 17 | 0 | 71 | 125 | -54 | 6 | 20 | 26 | 3.55 | 6.25 | |
Dernière mise à jour le 19-05-2022 à 21:34 |
Les Broue-ers :: | ![]() |
Les Viandeurs :: | ![]() |
Blue Shirts :: | ![]() |
Spartak :: | ![]() |
Centre Dentaire Dion et Ass. :: | ![]() |
Casques de Bain :: | ![]() |
Bears HC :: | ![]() |
Bell :: | ![]() ![]() |
Bucanco Del Bongo :: | ![]() ![]() |
Les Services Frimas :: | ![]() |