Hockey :: Jeudi A
| Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pier-Anthony LeBlanc | Blue Shirts | 9 | 3 | 14 | 17 | 6 |
| Danny Delisle | Blue Shirts | 8 | 9 | 8 | 17 | 6 | |
| 3 | Charles-Olivier Levasseur | Casques de Bain | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| 4 | Justin Caissy | Blue Shirts | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| François Massicotte | Vallières Paysagiste | 9 | 2 | 11 | 13 | 2 | |
| 6 | Maxime Charbonneau | Les Broue-ers | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Pierre-Olivier Cantin | Spartak | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | |
| Miguel Gosselin | Le Patriarche | 9 | 1 | 11 | 12 | 6 | |
| 9 | Jason Rajotte | Les Broue-ers | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Sébastien Forget | Les Hawks | 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | |
| Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Gingras | Les Hawks | 6 | 16 | 2.67 | ||
| 2 | Jean-François Marceau | Casques de Bain | 9 | 26 | 2.89 | ||
| 3 | Daniel Boisclair | Blue Shirts | 8 | 24 | 3.00 | ||
| 4 | Jean-Benoît Vallières | Vallières Paysagiste | 8 | 25 | 3.12 | ||
| 5 | Simon Auger | Spartak | 7 | 23 | 3.29 | ||
| 6 | Samuel Simard | Les Broue-ers | 9 | 31 | 3.44 | ||
| 7 | François Guay | Le Patriarche | 7 | 25 | 3.57 | ||
| 8 | Jérôme Villeneuve | Bears HC | 6 | 27 | 4.50 | ||
| 9 | Yan Bonnelly | Les Hawks | 3 | 14 | 4.67 | ||
Statistiques par équipe : |