Hockey :: Mercredi D1
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remax Frédéric Masson | 20 | 16 | 4 | 0 | 132 | 64 | 68 | 32 | 20 | 52 | 6.60 | 3.20 | |
2 | Les Ferrailleurs du Qc | 20 | 11 | 4 | 5 | 98 | 76 | 22 | 27 | 19 | 46 | 4.90 | 3.80 | |
3 | Chalets & Cie | 20 | 12 | 6 | 2 | 84 | 79 | 5 | 26 | 19 | 45 | 4.20 | 3.95 | |
4 | Mes Casquettes | 20 | 11 | 8 | 1 | 85 | 83 | 2 | 23 | 18 | 41 | 4.25 | 4.15 | |
5 | Les Soviets | 20 | 9 | 9 | 2 | 82 | 92 | -10 | 20 | 20 | 40 | 4.10 | 4.60 | |
6 | Club Avantage | 20 | 5 | 13 | 2 | 82 | 131 | -49 | 12 | 20 | 32 | 4.10 | 6.55 | |
Dernière mise à jour le 11-05-2022 à 19:26 |
Club Avantage :: | ![]() ![]() |
Remax Frédéric Masson :: | ![]() |
Chalets & Cie :: | ![]() ![]() |
Les Ferrailleurs du Qc :: | ![]() ![]() |
Les Soviets :: | ![]() ![]() |
Mes Casquettes :: | ![]() |