Hockey :: Mercredi D1

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/joueuse Équipe PJ Pts
1 Stéphane Gilbert Remax Frédérick Masson 19 20 35 55 10
2 Rock Deloges Remax Frédérick Masson 16 26 22 48 2
3 Steve Buteau Dekhockey Lévis 21 14 18 32 2
4 Guillaume St-Pierre Chalets & Cie 15 20 11 31 14
5 Olivier Doyon Les Bourdons 20 10 20 30 18
Marc Hugo Pellerin Chalets & Cie 18 13 17 30 6
7 Louis-Philippe Grenier Les Bourdons 21 7 22 29 24
8 Jonathan Labrie Dekhockey Lévis 18 17 11 28 8
9 Simon Moisan Les Ferrailleurs du Qc 20 10 15 25 18
10 Mathieu Morin Remax Frédérick Masson 20 13 11 24 20


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 Dominic Morin Les Bourdons 4 4 1.00
2 Luc Laflamme Dekhockey Lévis 21 54 2.57
3 Sebastien Chapdelaine Chalets & Cie 14 39 2.79
4 Steve Gingras Remax Frédérick Masson 20 64 3.20
5 Mathieu Levesque Fortin Ouellet Ass. 14 55 3.93
6 Jean-Michel Acquin Proaxion 17 67 3.94
7 François Madore Chalets & Cie 7 28 4.00
8 Fred Boucher Les Bourdons 19 77 4.05
9 Pierre-Olivier Servant Les Soviets 16 74 4.62
10 Christian Pagé Les Ferrailleurs du Qc 15 71 4.73



Statistiques par équipe :