Hockey :: Mercredi D2
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Génia | 20 | 17 | 3 | 0 | 116 | 71 | 45 | 34 | 20 | 54 | 5.80 | 3.55 | |
2 | Golden Shaft | 20 | 14 | 6 | 0 | 92 | 65 | 27 | 28 | 18 | 46 | 4.60 | 3.25 | |
3 | a.i.a / Hockey Net | 20 | 13 | 6 | 1 | 97 | 62 | 35 | 27 | 19 | 46 | 4.85 | 3.10 | |
4 | Les Emballages L.Boucher | 20 | 11 | 5 | 4 | 78 | 74 | 4 | 26 | 17 | 43 | 3.90 | 3.70 | |
5 | Les Huileux | 20 | 11 | 9 | 0 | 88 | 80 | 8 | 22 | 18 | 40 | 4.40 | 4.00 | |
6 | Les Légendes | 19 | 10 | 8 | 1 | 69 | 75 | -6 | 21 | 19 | 40 | 3.63 | 3.95 | |
7 | Sans Prétention | 20 | 7 | 11 | 2 | 63 | 91 | -28 | 16 | 20 | 36 | 3.15 | 4.55 | |
8 | RBC | 20 | 7 | 13 | 0 | 66 | 91 | -25 | 14 | 17 | 31 | 3.30 | 4.55 | |
9 | Les Whalers | 20 | 3 | 16 | 1 | 56 | 110 | -54 | 7 | 20 | 27 | 2.80 | 5.50 | |
10 | Kordio | 20 | 2 | 16 | 2 | 42 | 90 | -48 | 6 | 19 | 25 | 2.10 | 4.50 | |
Dernière mise à jour le 11-05-2022 à 22:46 |
Les Légendes :: | ![]() |
a.i.a / Hockey Net :: | ![]() |
Sans Prétention :: | ![]() |
Génia :: | ![]() ![]() |
Les Huileux :: | ![]() ![]() |
Kordio :: | ![]() |
Golden Shaft :: | ![]() |
Les Whalers :: | ![]() |
Les Emballages L.Boucher :: | ![]() |
RBC :: | ![]() |