Hockey :: Mercredi D2
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Génia | 21 | 13 | 3 | 5 | 111 | 77 | 34 | 31 | 21 | 52 | 5.29 | 3.67 | |
2 | Les Ferrailleurs du Qc | 21 | 14 | 6 | 1 | 73 | 62 | 11 | 29 | 21 | 50 | 3.48 | 2.95 | |
3 | Golden Shaft | 21 | 13 | 6 | 2 | 85 | 64 | 21 | 28 | 21 | 49 | 4.05 | 3.05 | |
4 | Les Soviets | 21 | 12 | 8 | 1 | 72 | 79 | -7 | 25 | 20 | 45 | 3.43 | 3.76 | |
5 | Club Avantage | 21 | 11 | 9 | 1 | 57 | 64 | -7 | 23 | 21 | 44 | 2.71 | 3.05 | |
6 | Hockey Net | 21 | 11 | 8 | 2 | 87 | 80 | 7 | 24 | 19 | 43 | 4.14 | 3.81 | |
7 | Sans Prétention | 21 | 11 | 10 | 0 | 65 | 61 | 4 | 22 | 20 | 42 | 3.10 | 2.90 | |
8 | Bistro St-Malo | 21 | 9 | 11 | 1 | 67 | 69 | -2 | 19 | 17 | 36 | 3.19 | 3.29 | |
9 | Les Whalers | 21 | 7 | 12 | 2 | 61 | 78 | -17 | 16 | 17 | 33 | 2.90 | 3.71 | |
10 | Kordio | 21 | 4 | 16 | 1 | 43 | 87 | -44 | 9 | 21 | 30 | 2.05 | 4.14 | |
Dernière mise à jour le 23-04-2025 à 20:20 |
Club Avantage :: | ![]() ![]() |
Les Ferrailleurs du Qc :: | ![]() ![]() |
Hockey Net :: | ![]() |
Sans Prétention :: | ![]() ![]() |
Génia :: | ![]() ![]() |
Bistro St-Malo :: | ![]() ![]() |
Kordio :: | ![]() |
Les Soviets :: | ![]() ![]() |
Golden Shaft :: | ![]() |
Les Whalers :: | ![]() |