Hockey :: Mercredi D2

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/joueuse Équipe PJ Pts
1 Julien Guimont Kordio 8 8 8 16 4
2 Éric Larouche Les Soviets 7 9 6 15 0
3 David Anger Les Whalers 8 3 11 14 0
4 Jean-Philippe Gagné Golden Shaft 9 9 4 13 4
Philippe Létourneau Golden Shaft 8 5 8 13 2
Jason Lalonde Les Soviets 6 7 6 13 2
7 Dominick Lauzier Golden Shaft 9 3 9 12 2
Ludovic Brousseau Club Avantage 7 10 2 12 4
Pierre-Olivier Beaulieu Les Ferrailleurs du Qc 7 3 9 12 4
10 Nicolas Cloutier Golden Shaft 7 7 4 11 4


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 William Cloutier Les Ferrailleurs du Qc 6 18 3.00
Guillaume Blais Club Avantage 6 18 3.00
Stéphane Fournier Top 9 8 24 3.00
4 Luc Noël Golden Shaft 9 29 3.22
5 Félix Fortier Les Whalers 8 26 3.25
6 Pierre-Olivier Servant Les Soviets 7 23 3.29
Nicolas Grenier Bistro St-Malo 7 23 3.29
8 Danny Beaumont Sans Prétention 7 26 3.71
9 Yves Thibault Kordio 8 36 4.50
10 Sébastien Dion Génia 7 39 5.57



Statistiques par équipe :