Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte C1
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ananas Assoiffés | 13 | 10 | 2 | 1 | 72 | 41 | 31 | 21 | 12 | 33 | 5.54 | 3.15 | |
2 | Captain Morgan | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 18 | 11 | 29 | 4.55 | 2.64 | |
3 | Les Craigs | 13 | 7 | 5 | 1 | 72 | 49 | 23 | 15 | 13 | 28 | 5.54 | 3.77 | |
4 | Les Captains Morgans | 12 | 6 | 5 | 1 | 46 | 40 | 6 | 13 | 12 | 25 | 3.83 | 3.33 | |
5 | Louperivois | 13 | 3 | 6 | 4 | 49 | 55 | -6 | 10 | 12 | 22 | 3.77 | 4.23 | |
6 | Biotix | 12 | 1 | 8 | 3 | 34 | 76 | -42 | 5 | 12 | 17 | 2.83 | 6.33 | |
Dernière mise à jour le 07-07-2025 à 22:41 |
Ananas Assoiffés :: | ![]() |
Captain Morgan :: | ![]() |
Les Craigs :: | ![]() |
Louperivois :: | ![]() |
Biotix :: | ![]() |
Les Captains Morgans :: | ![]() |