Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte 11x11
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaïr Sinisterra | Bayern de Monique | 17 | 22 | 1 | 0 | |
2 | Amine Alami | Tangerine FC | 21 | 20 | 2 | 1 | |
Moussé Alé Thiam | Ananas Assoiffés | 23 | 20 | 2 | 0 | ||
4 | Julien Amir | Fc Partizan Québec | 15 | 15 | 2 | 0 | |
Thierno Ba | Ananas Assoiffés | 15 | 15 | 1 | 0 | ||
Issa Sarr | Ananas Assoiffés | 20 | 15 | 2 | 0 | ||
7 | Jean Daouda | Ananas Assoiffés | 14 | 12 | 1 | 0 | |
8 | Christophe Lavoie-Cardinal | Bayern de Monique | 15 | 11 | 4 | 1 | |
Olivier Mathieu | Captain Morgan | 15 | 11 | 1 | 0 | ||
10 | Marc-Antoine Normand | Winners | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | Moy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Fortier | Bayern de Monique | 5 | 2 | 0.40 | ||
Guillaume Tardieu | Ananas Assoiffés | 5 | 2 | 0.40 | |||
3 | Youker Coupet | Fc Partizan Québec | 6 | 6 | 1.00 | ||
4 | Philippe Rainville | Tangerine FC | 20 | 21 | 1.05 | ||
5 | Christian Gaudet | Bayern de Monique | 5 | 7 | 1.40 | ||
6 | Maxime Lehoux | Winners | 3 | 6 | 2.00 | ||
7 | Cyril Giard | Bayern de Monique | 7 | 15 | 2.14 | ||
8 | Clement Le Gruiec | La Serre | 13 | 28 | 2.15 | ||
9 | Corentin Labelle | Les Sympathiques Blue Ballz | 20 | 52 | 2.60 | ||
10 | Thomas Lavoie | Royal St-Hub | 14 | 38 | 2.71 | ||
11 | Chris Gaudet | Ananas Assoiffés | 3 | 9 | 3.00 | ||
12 | Abdul Sodeeq | Winners | 6 | 21 | 3.50 | ||
13 | Maxime Verreault | Royal St-Hub | 4 | 18 | 4.50 | ||
14 | Stephen Minka | Olympique de Marcel | 3 | 15 | 5.00 | ||
15 | Charles Caron-Ouellette | Les Sympathiques Blue Ballz | 5 | 30 | 6.00 | ||
Statistiques par équipe : |