Soccer extérieur :: Féminin C1 7x7
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Kokos | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8.50 | 4.00 | |
2 | Les krispies | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6.50 | 3.00 | |
3 | Ptites grenouilles | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3.50 | 1.50 | |
4 | The Black Shirt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 4.00 | |
5 | FC Simone | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 6.00 | |
6 | Big Green | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | -9 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 8.50 | |
Dernière mise à jour le 25-05-2022 à 22:41 |
The Black Shirt :: | ![]() |
Ptites grenouilles :: | ![]() |
Les Kokos :: | ![]() |
FC Simone :: | ![]() |
Big Green :: | ![]() |
Les krispies :: | ![]() |