Soccer extérieur :: Féminin C
Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Poudrées | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 18 | 34 | 18 | 13 | 31 | 4.00 | 1.38 | |
2 | Les Kokos | 12 | 8 | 2 | 2 | 61 | 26 | 35 | 18 | 10 | 28 | 5.08 | 2.17 | |
3 | Les Chipi Chapa | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 24 | 28 | 17 | 11 | 28 | 4.73 | 2.18 | |
4 | Les Goldens | 12 | 4 | 7 | 1 | 36 | 46 | -10 | 9 | 12 | 21 | 3.00 | 3.83 | |
5 | Big Green | 12 | 3 | 9 | 0 | 26 | 58 | -32 | 6 | 12 | 18 | 2.17 | 4.83 | |
Dernière mise à jour le 07-07-2025 à 22:34 |
Les Poudrées :: | ![]() |
Les Chipi Chapa :: | ![]() |
Les Kokos :: | ![]() |
Les Goldens :: | ![]() |
Big Green :: | ![]() |