Soccer extérieur :: Féminin C
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Maude Gagné | Les Kokos | 15 | 26 | 1 | 0 | |
2 | Vanessa Emond | Les Poudrées | 16 | 25 | 0 | 0 | |
3 | Francine Brousseau | Les Chipi Chapa | 16 | 21 | 0 | 0 | |
Rosalie Martin | Les Goldens | 19 | 21 | 0 | 0 | ||
5 | Justine Gagné | Les Kokos | 19 | 17 | 0 | 0 | |
6 | Caroline Vaillancourt | Les Chipi Chapa | 11 | 16 | 0 | 0 | |
7 | Geneviève Caron | Les Poudrées | 12 | 15 | 0 | 0 | |
Gabrielle Girard | Les Kokos | 14 | 15 | 1 | 1 | ||
9 | Anne Marcoux | Les Poudrées | 21 | 13 | 0 | 0 | |
10 | Claudie Ratté-Fortin | Les Chipi Chapa | 13 | 12 | 0 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalvina Domguia | Les Goldens | 5 | 9 | 1.80 | ||
2 | Sophie Martel De Bundel | Les Poudrées | 17 | 39 | 2.29 | ||
3 | Meghane Prevost | Les Goldens | 5 | 19 | 3.80 | ||
Statistiques par équipe : |