Soccer extérieur :: Féminin C
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Maude Gagné | Les Kokos | 17 | 27 | 1 | 0 | |
2 | Vanessa Emond | Les Poudrées | 18 | 25 | 1 | 0 | |
3 | Francine Brousseau | Les Chipi Chapa | 16 | 21 | 0 | 0 | |
Rosalie Martin | Les Goldens | 20 | 21 | 0 | 0 | ||
5 | Justine Gagné | Les Kokos | 21 | 18 | 0 | 0 | |
6 | Caroline Vaillancourt | Les Chipi Chapa | 11 | 16 | 0 | 0 | |
Geneviève Caron | Les Poudrées | 14 | 16 | 0 | 0 | ||
8 | Gabrielle Girard | Les Kokos | 16 | 15 | 1 | 1 | |
Anne Marcoux | Les Poudrées | 22 | 15 | 0 | 0 | ||
10 | Claudie Ratté-Fortin | Les Chipi Chapa | 13 | 12 | 0 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalvina Domguia | Les Goldens | 6 | 12 | 2.00 | ||
2 | Sophie Martel De Bundel | Les Poudrées | 19 | 42 | 2.21 | ||
3 | Meghane Prevost | Les Goldens | 5 | 19 | 3.80 | ||
Statistiques par équipe : |