Soccer extérieur :: Féminin C1 7x7
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Sévigny | Les krispies | 7 | 15 | 0 | 0 | |
Audrey Desgagnés | Les Kokos | 8 | 15 | 0 | 0 | ||
3 | Emy Verret | Big Green | 8 | 11 | 0 | 0 | |
4 | Sarah-Christine Bédard | Big Green | 7 | 10 | 0 | 0 | |
5 | Noémie Zaru | Les Kokos | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Marie-Pier Noël | Les Goldens | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
Raphaelle Hébert | Les Kokos | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
Marie-Philipp Boulay | The Black Shirt | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
9 | Mélanie Gagnon | Les krispies | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Myriam Crousette | Ptites grenouilles | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé Desrosiers | Les Goldens | 5 | 10 | 2.00 | ||
2 | Marianne Poulin | Les krispies | 7 | 17 | 2.43 | ||
3 | Andréanne Gagné | Les Goldens | 2 | 8 | 4.00 | ||
4 | Valérie Gauthier | Ptites grenouilles | 3 | 15 | 5.00 | ||
Statistiques par équipe : |