Soccer extérieur :: Féminin C
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francine Brousseau | Les Chipi Chapa | 9 | 16 | 0 | 0 | |
2 | Sarah-Maude Gagné | Les Kokos | 7 | 13 | 1 | 0 | |
Rosalie Martin | Les Goldens | 11 | 13 | 0 | 0 | ||
4 | Vanessa Emond | Les Poudrées | 7 | 11 | 0 | 0 | |
Gabrielle Girard | Les Kokos | 9 | 11 | 1 | 0 | ||
6 | Justine Gagné | Les Kokos | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | Geneviève Caron | Les Poudrées | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Anne Marcoux | Les Poudrées | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
9 | Caroline Vaillancourt | Les Chipi Chapa | 7 | 8 | 0 | 0 | |
10 | Gabrielle Simard | Big Green | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Martel De Bundel | Les Poudrées | 8 | 12 | 1.50 | ||
Statistiques par équipe : |