Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykko-Gabriel Lefebvre | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Samuel Sirois-Paradis | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Marc-Alexandre Beaudoin | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| François Vachon | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Francis Delisle | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Charles Lachance | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Francis Labrecque | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Frédérick Ouellet | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Joël Asselin | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Jean-Daniel Lapointe | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Philippe Gauvin | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maxime Tardif | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Anthony Sanfaçon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy Couture | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Christophe Pelletier Roy | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Simon Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Bérubé | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 33 | 43 | 76 | 44 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Simon Auger | 1 | 2 | 2.00 |
| William Bérubé | 9 | 36 | 4.00 |