Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lachance | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Pierre-Karl Jolicoeur | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Mykko-Gabriel Lefebvre | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| François Vachon | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Christophe Pelletier Roy | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Jonathan Allard | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anthony Sanfaçon | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Samuel Dumont | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Francis Labrecque | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Samuel Sirois-Paradis | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jean-Daniel Lapointe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Charles Louchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joël Asselin | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| William Bérubé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédérick Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Brisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 17 | 23 | 40 | 16 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| William Bérubé | 4 | 12 | 3.00 |