Hockey :: Jeudi A
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Olivier Cantin | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Christopher Connely | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Marc-Olivier Allard | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| JP Côté | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Tommy Couturier | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Maxime Couturier | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Hugo Lévesque | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Christian Papillon | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Kevin Carpentier | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Guillaume Blouin | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sébastien Blanchet | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maxime Duquette | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Alexis Cordiano | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alex Labelle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nicolas Maillot | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis-Michel Pagé | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mykko-Gabriel Lefebvre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kassim Therrien | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Simon Auger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Lebel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Rondeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Dumont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Chabot | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Louis Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émile Plourde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 29 | 41 | 70 | 46 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Louis Villeneuve | 1 | 1 | 1.00 |
| Simon Auger | 7 | 25 | 3.57 |
| Émile Plourde | 1 | 5 | 5.00 |