Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte 11x11

Statistiques de l'équipe Les Sympathiques Blue Ballz

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/Joueuse PJ
Max Lemieux 14 6 1 0
Louis-Alexandre Dumas 13 4 0 0
Guillaume Paquet 11 3 0 0
Guillaume Bull 13 3 0 0
Didier Boisvert 15 3 0 0
Corentin Labelle 20 3 0 0
Antoine Gilbert 4 2 0 0
Laurence Savard 11 2 0 0
Max Côté 17 2 0 0
Frédéric Lalancette 18 2 2 0
Joël Mailloht 1 1 0 0
Mathieu Bisson 1 1 0 0
Mikael Routhier 8 1 2 0
Maxim Papillon 9 1 0 0
Geoffrey Barden 10 1 0 0
Maïté Dostie 13 1 0 0
Benoit Vincent 14 1 1 0
Tommy Lemieux 14 1 0 0
Alexandra Maltais 20 1 0 0
Alexandre Carrier 1 0 0 0
Anne-Sohie Bilodeau 1 0 0 0
Anne-Sophie Houle 1 0 0 0
Antony Benoit 1 0 0 0
Francis Beauchamps 1 0 0 0
Guillaume Montambeault 1 0 0 0
Jean-Yves Denoncourt 1 0 0 0
Marie-Philippe 1 0 0 0
Mathieu Coupal 1 0 0 0
Olivier Bernard 1 0 0 0
Pierre-Olvier Forbes 1 0 0 0
Sandrine Paquet 1 0 0 0
Sébastien Pichet 1 0 0 0
Xavier Leport 1 0 0 0
Alex Baril 2 0 0 0
Édouard Blanchet 2 0 0 0
Marie-Michelle Savard 3 0 0 0
Noémie Cousineau 3 0 0 0
Olivier Leclair 3 0 0 0
Olivier Gouin 4 0 0 0
Tommy Dion 4 0 1 0
Andrew Montminy 5 0 0 0
Charles Caron-Ouellette 5 0 0 0
Pierre-Alexandre Mathieu 8 0 1 0
Rachel Gaudreau 13 0 0 0
Shannie Parent 14 0 0 0
Élisabeth Blouin 15 0 0 0
TOTAUX 39 8 0


Gardiens PJ Moy
Corentin Labelle 20 52 2.60
Pierre-Olvier Forbes 1 5 5.00
Charles Caron-Ouellette 5 30 6.00