Soccer intérieur ::
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Jared Lemieux | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Antoine Bar | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jeff Lajoie | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Marc-Alex Trudel | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Aleksandar Lukic | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Sarha-Jude Aucklair | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mahoussi Dekoun | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Laurence Chevrier | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Jimenez | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Antoine Brousseau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Olivier Proulx | 1 | 0 | 0 | 0 |
| François Xavier Tardif | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marie-Christine Legare | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laurence Fournier | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Hartman | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Lambert | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Andreanne Ferland | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Robert | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sabrina Verville | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 24 | 1 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Marc Olivier Proulx | 1 | 3 | 3.00 |
| Félix Robert | 5 | 25 | 5.00 |
| Nicolas Hartman | 4 | 21 | 5.25 |