Hockey :: Jeudi A
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Pier-Karl Jolicoeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Cohnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Reimnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Boulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Boulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Dumais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Baraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachari Laveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Luc Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Delisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Massicotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Benoît Vallières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daren Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Linteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Château | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Gravel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Maxime Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Clavet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-François Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Fillion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Château | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Leblanc-Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Connelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrice Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Jean-Benoît Vallières | 0 | 0 | 0.00 |